网站首页 > 正文

2025年度工程与设计学院复试名单公示

发布时间:2025-03-24作者:    文章来源: 浏览次数:

2025年度工程与设计学院复试名单公示
考生编号 考生姓名 报考专业 成绩1 成绩2 成绩3 成绩4 总分 备注
105425141500875 崔颖 职业技术教育学 74 50 234 0 358
105425431918527 邓巍 职业技术教育 66 74 104 138 382
105425431418517 高勤锋 职业技术教育 68 63 107 137 375
105425432118532 于小淞 职业技术教育 66 71 111 122 370
105425432418536 王岩松 职业技术教育 59 65 104 118 346
105425432418535 孙宇凡 职业技术教育 60 67 100 114 341
105425432218533 肖雪 职业技术教育 67 49 100 125 341
105425322103435 张广程 电子科学与技术 63 63 78 113 317
105425340103436 付国涛 电子科学与技术 60 34 89 110 293
105425431803421 章靖昊 电子科学与技术 64 54 74 96 288
105425431903422 王立伟 电子科学与技术 58 53 79 82 272
105425431212811 袁璇 新一代电子信息技术(含量子技术等) 65 76 131 132 404
105425500413073 何鑫 新一代电子信息技术(含量子技术等) 62 85 115 119 381
105425431412845 曾奕翔 新一代电子信息技术(含量子技术等) 63 73 119 123 378
105425413213041 简丽丽 新一代电子信息技术(含量子技术等) 62 67 120 128 377
105425431512857 彭炜 新一代电子信息技术(含量子技术等) 62 54 113 144 373
105425430712824 谢威 新一代电子信息技术(含量子技术等) 58 77 116 120 371
105425361513031 王倩 新一代电子信息技术(含量子技术等) 62 75 108 126 371
105425340813008 李心怡 新一代电子信息技术(含量子技术等) 67 80 101 118 366
105425431412846 王琪 新一代电子信息技术(含量子技术等) 62 64 100 140 366
105425431912895 王柳慧 新一代电子信息技术(含量子技术等) 62 75 117 107 361
105425432912944 谭佳一 新一代电子信息技术(含量子技术等) 66 75 100 119 360
105425433312970 陈宇鹏 新一代电子信息技术(含量子技术等) 67 71 102 119 359
105425432612927 罗印 新一代电子信息技术(含量子技术等) 59 63 124 111 357
105425415413047 郭志一 新一代电子信息技术(含量子技术等) 68 53 108 128 357
105425431012837 田志友 新一代电子信息技术(含量子技术等) 68 69 101 118 356
105425432912946 彭敏玥 新一代电子信息技术(含量子技术等) 61 71 119 104 355
105425431412844 廖四森 新一代电子信息技术(含量子技术等) 69 69 97 116 351
105425432412921 刘怀宇 新一代电子信息技术(含量子技术等) 68 50 107 122 347
105425433112960 唐丁林 新一代电子信息技术(含量子技术等) 65 55 109 117 346
105425432512924 兰轩 新一代电子信息技术(含量子技术等) 58 60 126 100 344
105425431512858 杨康懿 新一代电子信息技术(含量子技术等) 60 53 119 111 343
105425432012904 尹近 新一代电子信息技术(含量子技术等) 71 68 91 112 342
105425433012948 高雨新 新一代电子信息技术(含量子技术等) 67 63 96 115 341
105425413613046 袁昊胜 新一代电子信息技术(含量子技术等) 63 66 94 118 341
105425431512859 蒋贤明 新一代电子信息技术(含量子技术等) 63 75 102 99 339
105425433112959 方智文 新一代电子信息技术(含量子技术等) 62 54 113 110 339
105425432312915 熊望 新一代电子信息技术(含量子技术等) 68 81 80 110 339
105425346313015 蔡志伟 新一代电子信息技术(含量子技术等) 70 60 86 122 338
105425347113016 魏玉婷 新一代电子信息技术(含量子技术等) 65 61 86 125 337
105425430712826 李轩 新一代电子信息技术(含量子技术等) 69 73 73 122 337
105425431212810 肖秋霖 新一代电子信息技术(含量子技术等) 73 74 83 105 335
105425432012903 喻意 新一代电子信息技术(含量子技术等) 61 51 110 113 335
105425431912896 孙文 新一代电子信息技术(含量子技术等) 68 56 98 110 332
105425321112989 蔡铁柱 新一代电子信息技术(含量子技术等) 65 61 97 109 332
105425431812884 唐燕 新一代电子信息技术(含量子技术等) 68 67 82 113 330
105425350713021 陈诗凯 新一代电子信息技术(含量子技术等) 61 70 87 106 324
105425230612986 杨颖 新一代电子信息技术(含量子技术等) 66 61 78 118 323
105425342413013 项阳 新一代电子信息技术(含量子技术等) 59 56 92 116 323
105425431612863 陈媛钰 新一代电子信息技术(含量子技术等) 64 55 83 118 320
105425350213019 林上 新一代电子信息技术(含量子技术等) 62 59 103 95 319
105425431812879 曾亚林 新一代电子信息技术(含量子技术等) 72 60 77 110 319
105425432012902 孙时雨 新一代电子信息技术(含量子技术等) 64 38 93 124 319
105425431812881 米佳 新一代电子信息技术(含量子技术等) 65 61 96 96 318
105425433312969 李泽庚 新一代电子信息技术(含量子技术等) 53 61 93 111 318
105425431812878 杨俊杰 新一代电子信息技术(含量子技术等) 65 48 74 130 317
105425450713069 谭智勇 新一代电子信息技术(含量子技术等) 59 63 104 88 314
105425430613225 何林骏 机械工程 64 65 129 140 398
105425321413286 庞景熙 机械工程 66 64 135 127 392
105425431213219 朱世群 机械工程 66 72 111 140 389
105425431013232 程弈鹏 机械工程 66 74 106 140 386
105425431713243 袁昊宁 机械工程 64 73 120 126 383
105425123313274 陈文杰 机械工程 67 58 128 129 382
105425360713303 陈颂龙 机械工程 65 69 112 132 378
105425431813249 张云杰 机械工程 66 72 103 130 371
105425414813315 张金辉 机械工程 65 49 123 132 369
105425330413291 彭丽娅 机械工程 66 56 95 150 367
105425431813248 向士元 机械工程 55 73 106 133 367
105425432713267 谭超 机械工程 66 57 123 120 366
105425431513238 姜一鸣 机械工程 54 67 106 138 365
105425346313296 江海涛 机械工程 69 66 89 139 363
105425361613309 胡恩腾 机械工程 64 53 113 131 361
105425370113310 戴岱洲 机械工程 70 62 104 125 361
105425360113300 王璐 机械工程 60 62 98 140 360
105425312013284 向延鑫 机械工程 63 79 89 129 360
105425210213282 徐才 机械工程 68 73 84 134 359
105425360813305 江宇帆 机械工程 63 81 106 109 359
105425431813246 向鑫豪 机械工程 68 46 99 146 359
105425430813229 陈佳乐 机械工程 63 53 110 132 358
105425414813316 章学成 机械工程 60 64 94 138 356
105425431713242 贺学进 机械工程 70 63 85 135 353
105425433313270 余彭峰 机械工程 60 57 97 139 353
105425441413322 张梦婷 机械工程 62 72 78 140 352
105425432313262 何大勇 机械工程 57 57 109 129 352
105425622313331 张少泽 机械工程 61 73 75 139 348
105425330121655 陆唯斯 设计 66 74 143 114 397
105425431221551 王蓉湘 设计 69 75 127 126 397
105425431521596 许诺 设计 72 54 131 140 397
105425641221690 钟睿 设计 59 70 129 137 395
105425411721669 陈妍君 设计 70 62 125 137 394
105425321121652 钟冰冰 设计 77 68 130 116 391
105425431221554 宋文丽 设计 70 63 128 130 391
105425432621641 熊镜园 设计 74 80 119 114 387
105425450721684 陈永园 设计 63 71 111 140 385
105425370221665 胡霄 设计 74 70 121 120 385
105425431221546 曾可欣 设计 61 73 125 124 383
105425346321659 郑凯悦 设计 66 64 121 127 378
105425431321566 汤璇 设计 69 58 130 120 377
105425432921646 刘可 设计 62 64 125 126 377
105425432421629 李睿姝 设计 65 67 118 124 374
105425431721606 谭桢懿 设计 61 65 132 115 373
105425432521638 王之乐 设计 70 49 128 125 372
105425432121622 何棋睿 设计 68 54 116 134 372
105425431921618 唐田野 设计 69 74 124 105 372
105425431921617 阮冉明 设计 62 47 126 134 369
105425650621691 陈湘 设计 63 52 112 141 368
105425432321627 周旖晨 设计 66 60 113 128 367
105425431821608 曹显琪 设计 60 59 115 132 366
105425432521633 刘基 设计 71 67 125 103 366
105425431521589 邓斯悦 设计 70 61 114 120 365
105425432321624 杨晓东 设计 70 37 127 130 364
105425431521591 鲁熙月 设计 58 48 120 137 363
105425410421667 张睿昊 设计 65 47 129 121 362
105425411721670 赵梦瑶 设计 75 56 112 119 362
105425431721605 刘鑫枝 设计 70 53 121 116 360
105425431321567 黄傲禹 设计 69 73 106 112 360
105425431521593 杨瑛璐 设计 61 46 130 120 357
105425371721666 刘格格 设计 59 55 120 123 357
105425432621642 王永霞 设计 62 42 119 133 356
105425512321688 黄嘉怡 设计 67 63 124 101 355
105425431621600 言也戈 设计 53 42 118 140 353
105425430721559 王妍琦 设计 66 62 110 115 353
105425330121654 于愉 设计 68 64 126 94 352
105425430721557 舒雯琪 设计 71 40 122 118 351
105425430721558 叶赛伦 设计 62 61 122 106 351
105425431521568 谭香 设计 67 66 118 100 351
105425432521634 张璐怡 设计 60 47 131 113 351
105425530110375 段佳煜 设计学 64 58 135 140 397
105425431510363 张资盛 设计学 63 50 130 138 381
105425430610362 盛开 设计学 65 79 108 123 375
105425432010367 潘倩 设计学 70 57 120 104 351
105425430610361 李東徽 设计学 60 53 102 128 343
105425432010368 胡轩宇 设计学 68 48 101 116 333


关闭 打印责任编辑:庞爱卿

友情链接