网站首页 > 正文

2026年度工程与设计学院复试名单公示

发布时间:2026-03-24作者:    文章来源: 浏览次数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2026年度工程与设计学院复试名单公示
考生编号 考生姓名 报考专业 成绩1 成绩2 成绩3 成绩4 总分 备注
105426410300953 桑倩倩 职业技术教育学 68 56 234 0 358
105426441416996 周秋萍 职业技术教育 79 79 107 131 396
105426430716967 刘彦如 职业技术教育 65 83 105 137 390
105426502517000 雷宏 职业技术教育 68 72 120 118 378
105426450216998 陈嘉慧 职业技术教育 63 80 95 136 374
105426432616985 王素君 职业技术教育 58 64 106 126 354
105426431516972 姜世民 职业技术教育 71 68 91 123 353
105426330702992 向宇涵 电子科学与技术 78 76 94 146 394
105426441103001 刘辉 电子科学与技术 66 72 109 132 379
105426531703002 范天成 电子科学与技术 69 63 104 139 375
105426321702991 崔艺镪 电子科学与技术 63 72 94 133 362
105426312002990 葛栩辰 电子科学与技术 69 63 85 137 354
105426432102979 马骞 电子科学与技术 58 48 114 117 337
105426340802993 朱奥康 电子科学与技术 63 42 81 143 329
105426370202996 李传杰 电子科学与技术 64 48 88 129 329
105426415302999 张梦园 电子科学与技术 61 60 68 134 323
105426432302981 尹为 电子科学与技术 66 50 66 126 308
105426433102984 皮嘉玮 电子科学与技术 65 51 61 89 266
105426430811508 王誉霖 新一代电子信息技术(含量子技术等) 74 75 143 139 431
105426433311630 何宗鹏 新一代电子信息技术(含量子技术等) 67 78 137 143 425
105426432311563 周新兴 新一代电子信息技术(含量子技术等) 70 74 126 147 417
105426433311629 刘文卓 新一代电子信息技术(含量子技术等) 60 73 136 147 416
105426360111689 廖思妤 新一代电子信息技术(含量子技术等) 70 73 136 135 414
105426351311682 刘智航 新一代电子信息技术(含量子技术等) 64 75 132 141 412
105426431511528 易龙 新一代电子信息技术(含量子技术等) 65 74 124 149 412
105426421211714 周湘雨 新一代电子信息技术(含量子技术等) 65 81 137 128 411
105426423011721 李佳雄 新一代电子信息技术(含量子技术等) 61 79 132 138 410
105426433311631 陈诚 新一代电子信息技术(含量子技术等) 70 73 124 139 406
105426433011597 罗宇灵 新一代电子信息技术(含量子技术等) 73 73 127 133 406
105426501211743 吉雅文 新一代电子信息技术(含量子技术等) 68 67 132 138 405
105426431211486 项志勇 新一代电子信息技术(含量子技术等) 70 68 135 132 405
105426432911592 刘琼 新一代电子信息技术(含量子技术等) 72 82 113 136 403
105426414811712 胡东昊 新一代电子信息技术(含量子技术等) 71 72 114 144 401
105426341011669 蒋宏亮 新一代电子信息技术(含量子技术等) 66 80 123 132 401
105426442811737 王东平 新一代电子信息技术(含量子技术等) 71 79 114 136 400
105426431311514 刘羿江 新一代电子信息技术(含量子技术等) 64 69 125 142 400
105426349011678 江浩 新一代电子信息技术(含量子技术等) 66 68 129 135 398
105426431511526 黄奕辰 新一代电子信息技术(含量子技术等) 66 77 108 145 396
105426431211484 何文杰 新一代电子信息技术(含量子技术等) 69 76 107 143 395
105426431211483 沈乐 新一代电子信息技术(含量子技术等) 63 71 118 141 393
105426422611720 肖仁杰 新一代电子信息技术(含量子技术等) 76 79 120 118 393
105426360711695 荣建 新一代电子信息技术(含量子技术等) 70 62 138 123 393
105426210211644 高雅溢 新一代电子信息技术(含量子技术等) 70 77 108 137 392
105426421611716 吕佳梦 新一代电子信息技术(含量子技术等) 66 79 112 132 389
105426431811540 邱杨 新一代电子信息技术(含量子技术等) 58 66 130 135 389
105426431411518 申杰伟 新一代电子信息技术(含量子技术等) 70 81 96 139 386
105426430811506 蔡嘉豪 新一代电子信息技术(含量子技术等) 67 75 105 139 386
105426371711706 周宏烨 新一代电子信息技术(含量子技术等) 65 75 120 126 386
105426432911593 何军 新一代电子信息技术(含量子技术等) 63 71 121 129 384
105426432911590 熊奕 新一代电子信息技术(含量子技术等) 70 79 101 133 383
105426432611572 范云涵 新一代电子信息技术(含量子技术等) 60 76 115 132 383
105426432311562 陈帮众 新一代电子信息技术(含量子技术等) 61 73 115 134 383
105426431211485 罗炜 新一代电子信息技术(含量子技术等) 67 69 117 130 383
105426431511532 李天乐 新一代电子信息技术(含量子技术等) 69 78 116 119 382
105426431511531 谢敏 新一代电子信息技术(含量子技术等) 63 73 110 135 381
105426433211622 吴蕾 新一代电子信息技术(含量子技术等) 66 82 104 129 381
105426430711498 成博宇 新一代电子信息技术(含量子技术等) 62 60 120 139 381
105426430811507 唐梓轩 新一代电子信息技术(含量子技术等) 66 73 116 125 380
105426432911594 谢江皓 新一代电子信息技术(含量子技术等) 61 74 102 143 380
105426432911591 贺鑫灿 新一代电子信息技术(含量子技术等) 60 80 107 133 380
105426431811537 梁健 新一代电子信息技术(含量子技术等) 62 63 120 135 380
105426421811717 孙茂华 新一代电子信息技术(含量子技术等) 67 69 113 128 377
105426431211481 徐锲 新一代电子信息技术(含量子技术等) 53 66 118 140 377
105426430811505 熊家琦 新一代电子信息技术(含量子技术等) 69 79 99 130 377
105426431511529 李珏 新一代电子信息技术(含量子技术等) 55 63 123 135 376
105426421411715 潘一帆 新一代电子信息技术(含量子技术等) 56 70 107 142 375
105426411311709 蒋奥博 新一代电子信息技术(含量子技术等) 62 63 107 142 374
105426433111610 卜香 新一代电子信息技术(含量子技术等) 68 77 91 136 372
105426432111555 芦佳原 新一代电子信息技术(含量子技术等) 66 59 111 135 371
105426321511654 李奕乐 新一代电子信息技术(含量子技术等) 65 57 106 143 371
105426430811509 龚永辉 新一代电子信息技术(含量子技术等) 55 78 108 129 370
105426433111608 郑思仪 新一代电子信息技术(含量子技术等) 62 72 103 133 370
105426330112051 郝文宇 机械工程 66 76 129 124 395
105426430812004 谢永峰 机械工程 62 71 138 122 393
105426430712001 姜凯 机械工程 70 78 106 134 388
105426431012008 沈宁涛 机械工程 70 64 140 110 384
105426431312012 李晨 机械工程 64 77 126 117 384
105426360912063 罗凯文 机械工程 65 80 96 140 381
105426370512065 王秀洲 机械工程 63 73 100 134 370
105426432312030 余林峪 机械工程 67 70 113 113 363
105426331012054 曾建雄 机械工程 64 66 122 99 351
105426430812002 刘基伟 机械工程 74 68 107 102 351
105426340112055 宫庆超 机械工程 62 54 113 121 350
105426430711999 陈佩 机械工程 70 66 99 113 348
105426430711997 罗成 机械工程 65 71 104 108 348
105426341112056 刘紫良 机械工程 61 81 104 99 345
105426430712000 曹宇星 机械工程 73 67 109 93 342
105426515312082 黄羊 机械工程 63 65 89 125 342
105426346312057 程康 机械工程 72 74 101 93 340
105426441412077 骆星星 机械工程 71 71 89 106 337
105426512912081 胡佳 机械工程 70 55 104 108 337
105426130912039 王子豪 机械工程 61 72 97 106 336
105426422412073 李灵颉 机械工程 66 75 99 95 335
105426433312036 罗超 机械工程 66 70 109 90 335
105426431012005 曹润祥 机械工程 62 78 98 94 332
105426431211989 周伊能 机械工程 63 61 84 123 331
105426432612032 廖绍樊 机械工程 62 55 97 115 329
105426123312038 段朔雨 机械工程 64 77 88 99 328
105426370712066 朱晓龙 机械工程 61 71 96 99 327
105426410512067 张旭 机械工程 66 58 88 114 326
105426360812062 易佳宽 机械工程 55 65 94 110 324
105426431412014 鲁如意 机械工程 63 55 90 115 323
105426431820455 洪旗 设计 67 81 135 142 425
105426430620414 陶畅 设计 70 77 137 134 418
105426441420533 吴婷婷 设计 72 81 122 134 409
105426430920421 李思琪 设计 71 75 135 123 404
105426431520435 周科宏 设计 63 73 124 143 403
105426370820515 贾茂俊 设计 65 73 134 126 398
105426231320504 刘妍希 设计 62 75 125 136 398
105426431520439 于愉 设计 66 73 131 126 396
105426432920492 王湘豫 设计 64 68 128 136 396
105426432320472 邓娜 设计 71 57 129 136 393
105426431520445 童星晔 设计 68 53 129 141 391
105426214220503 马晨潇 设计 66 66 122 136 390
105426431320425 胡昕 设计 66 73 118 132 389
105426431720450 李嘉一 设计 65 68 123 133 389
105426431920460 卢旅琼 设计 67 80 128 113 388
105426432720487 谭婧怡 设计 58 70 124 133 385
105426431520440 黄登登 设计 70 74 113 127 384
105426431720451 周倩 设计 64 64 113 142 383
105426432520475 王丹 设计 63 70 127 121 381
105426431820453 雷诗林 设计 59 76 121 124 380
105426432120465 严心悦 设计 66 70 129 114 379
105426432420474 邱译娴 设计 68 53 114 144 379
105426433120493 郑海周 设计 72 75 130 102 379
105426413020523 芮烨 设计 65 76 114 124 379
105426431520428 周钰彤 设计 59 76 130 113 378
105426431520437 罗欣琪 设计 62 64 121 131 378
105426432620480 熊梓涪 设计 69 68 126 114 377
105426431320426 韩雨桐 设计 65 62 111 138 376
105426431220412 徐品怡 设计 75 61 125 114 375
105426433420496 李晨曦 设计 68 74 114 118 374
105426431520434 崔文惠 设计 63 63 132 115 373
105426360920512 刘雨萱 设计 70 64 122 117 373
105426415420527 郭溏灿 设计 68 59 114 125 366
105426431520429 胡帅蓉 设计 61 57 117 127 362
105426432620478 欧阳秀婷 设计 62 54 110 136 362
105426440420531 陈碧源 设计 69 54 110 125 358
105426432909216 刘亦琪 设计学 70 63 131 136 400
105426431509213 龙悦颐 设计学 69 70 119 131 389
105426431909214 朱月淼 设计学 68 53 122 129 372
105426430709212 罗佳怡 设计学 69 56 121 126 372
105426135909217 周志远 设计学 61 64 123 124 372
105426431209211 尹忠渤 设计学 65 49 123 124 361

 

关闭 打印责任编辑:庞爱卿

友情链接